分子と分母を別々のカードにして、分数カードにつないである。数字を変えると、 約分後の分数・帯分数・小数・テープ図が同時に動く。8/12 なら 2/3、7/3 なら 2 と 1/3。
このボードの見かた
分数カードは1枚目の接続を分子、2枚目を分母として読む。だから 「分子」「分母」という名前のカードは、ただの数字カードでしかない。 分数という形を作っているのは、つなぎ方のほう。
テープ図が効く。分母の数だけバーを区切って、分子の数だけ塗る。 8/12 と 2/3 の塗られた長さが同じだと目で分かるので、 約分が「見た目を変えずに数字だけ小さくする操作」だと分かる。
つまずきやすいところ
計算のときに迷いやすいところを、ボードでの確かめ方と並べて整理する。
| つまずき | なぜそうなるか | ボードで確かめるには |
|---|---|---|
| 約分し忘れる | 約分は、分子と分母を同じ数で割り、大きさを変えずに簡単な形にする操作。答えを出す手順とは別に行うので、計算だけ追っていると意識から外れる。 | 分子8・分母12 のまま置くと、カードが約分後の 2/3 を大きく、約分前を小さく併記する。両方が同時に見える。 |
| 仮分数と帯分数を行き来できない | 7/3 と 2 1/3 が同じ数だと言われても、変換の手続きだけ覚えていると「どっちで答えるのか」で止まる。 | 分子を7、分母を3にする。仮分数・帯分数・小数(2.333…)が同時に出るので、3つとも同じ数だと並べて見える。 |
| 分母が違うと足せない理由 | 手続き(通分)は覚えられても、なぜ必要かは残らない。 | 分母を3にしたテープ図と、分母を4にしたテープ図を並べる。1マスの幅が違うので、そのままでは足せないことが見える。 |
| 分数が割り算でもあると気づいていない | 学校では「分数」と「わり算」を別の単元で習うので、つながりにくい。 | 分数カードは 8/12 を 0.666… という値としても持っている。他のカードから参照すると、ただの数として計算に入る。 |
| 分母が大きいほど1つ分は小さい | 数が大きい=多い、という直感と逆になる。 | 分母を 3 → 12 と増やす。テープの区切りが細かくなり、1マスが小さくなる。 |
| 分母が0のとき | 「0で割れない」を規則として覚えているだけだと、分数の形で出てきたときに気づかない。 | 分母を0にすると「÷0」と表示され、値が消える。下流のカードも一緒に計算できなくなる。 |
8/12・2/3・0.666…・テープ図の塗られた長さは、表し方が違うだけで同じ値。 このボードが4つを同時に出しているのは、分子や分母を変えたときに 「何が変わって、何が変わらないか」を並べて見るため。
動かしてみると
- 分子を分母に近づける — 2/3 → 3/3 にすると、テープが全部塗られて 1 になる。 分数が1を超えるところが境目。
- 分子を分母より大きくする — 帯分数の表示が出る。7/3 なら「2 と 1/3」。 テープ図は1本ぶん埋まって、次のテープに入る。
- 分子と分母を両方2倍にする — 2/3 を 4/6 にしても、テープの塗られた長さは変わらない。 約分の逆をやっていることになる。
次に読む — あまりのあるわり算。割り切れないとき、答えがどうなるかの話。